
|
| CarDelMar Mietstation: 7 Kountouriotou Str. Kavala Tel: 0030-251-0622320 | DriveFTI Mietstation: Airport Kavala Tel: 30 25910 47285 Öffnungszeiten: Mo: 07:30 bis 20:30 Di: 07:30 bis 20:30 Mi: 07:30 bis 20:30 Do: 07:30 bis 20:30 Fr: 07:30 bis 20:30 Sa: 07:30 bis 20:30 So: 07:30 bis 20:30 |
| DriveFTI Mietstation: Airport Kavala Tel: 25910-53320 Öffnungszeiten: Mo: 07:00 bis 21:00 Di: 07:00 bis 21:00 Mi: 07:00 bis 21:00 Do: 07:00 bis 21:00 Fr: 07:00 bis 21:00 Sa: 07:00 bis 21:00 So: 07:00 bis 21:00 | CarDelMar Mietstation: Airport Kavala 1 Kavala Tel: 0030-25910-53320 Fax: 0030-25910-53335 |
| DriveFTI Mietstation: Avis Meets Customer Kavala Airport Tel: 2591051900 Öffnungszeiten: Mo: 07:00 bis 21:00 Di: 07:00 bis 21:00 Mi: 07:00 bis 21:00 Do: 07:00 bis 21:00 Fr: 07:00 bis 21:00 Sa: 07:00 bis 21:00 So: 07:00 bis 21:00 | DriveFTI Mietstation: Desk In Terminal Kavala Airport Tel: 30 25910 47290 Öffnungszeiten: Mo: 08:00 bis 21:00 Di: 08:00 bis 21:00 Mi: 08:00 bis 21:00 Do: 08:00 bis 21:00 Fr: 08:00 bis 21:00 Sa: 08:00 bis 21:00 So: 08:00 bis 21:00 |
| Hertz Mietstation: Kavala Airport 0000 Kavala Ml Tel: 25910 53320 Öffnungszeiten: Mo: 08:00 bis 21:00 Di: 08:00 bis 21:00 Mi: 08:00 bis 21:00 Do: 08:00 bis 21:00 Fr: 08:00 bis 21:00 Sa: 08:00 bis 21:00 So: 08:00 bis 21:00 | CarDelMar Mietstation: Kavala Airport Kavala Tel: +30-2591-053222 |
| Hertz Mietstation: Magiopoulos Spandonidis 65403 Kavala Ml Tel: 2510 838310 Öffnungszeiten: Mo: 08:00 bis 13:30 u. 17:30 bis 20:30 Di: 08:00 bis 13:30 u. 17:30 bis 20:30 Mi: 08:00 bis 13:30 u. 17:30 bis 20:30 Do: 08:00 bis 13:30 u. 17:30 bis 20:30 Fr: 08:00 bis 13:30 u. 17:30 bis 20:30 Sa: 09:00 bis 16:00 | DriveFTI Mietstation: Megas Alexandros Airpor Kavala Tel: 2591047290 Öffnungszeiten: Mo: 08:00 bis 21:00 Di: 08:00 bis 21:00 Mi: 08:00 bis 21:00 Do: 08:00 bis 21:00 Fr: 08:00 bis 21:00 Sa: 08:00 bis 21:00 So: 08:00 bis 21:00 |
| CarDelMar Mietstation: Potos 64002 Thassos Tel: 0030-25-93052686 Fax: 0030-25-93052686 |
| Alexandroupolis | Argos | Athen | Chalkidiki |
| Igoumenitsa | Ioannina | Kalamata | Kallithea |
| Kavala | Larissa | Loutraki | Parga |
| Patras | Piraeus | Preveza | Pylos |
| Thessaloniki | Volos |

| Berlin | 100 € | Bochum | 71 € |
| Bonn | 68 € | Bremen | 71 € |
| Düsseldorf | 71 € | Dortmund | 71 € |
| Dresden | 59 € | Essen | 71 € |
| Frankfurt | 72 € | Hamburg | 71 € |
| Hannover | 68 € | Köln | 71 € |
| Leipzig | 59 € | München | 73 € |
| Nürnberg | 59 € | Stuttgart | 71 € |
| Wochenendrate: ab Fr. 12:00 - Mo. 09:00. | |||
| Alicante | 127 € | Barcelona | 99 € |
| Faro | 102 € | Fuerteventura | 70 € |
| Gran Canaria | 64 € | Kapstadt | 110 € |
| Lissabon | 129 € | London | 174 € |
| Madeira | 195 € | Malaga | 87 € |
| Mallorca | 114 € | Malta | 92 € |
| Nizza | 199 € | Olbia | 165 € |
| Rom | 211 € | Teneriffa | 64 € |
| Die dargestellten Preise sind Wochenraten. | |||
· Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
· Vollkasko-und Diebstahlschutz
· Haftpflichtversicherung
· Unbegrenzte Km
· Einfaches und sicheres online buchen.
· Betreuung durch ein Serviceteam.
· Alle lokalen Steuern.
· Tagesaktuelle Preise.