
|
| DriveFTI Mietstation: 590 Phaholyothin Rd. Chiang Rai Tel: 66(0)53740442-3 Öffnungszeiten: Mo: 08:00 bis 18:00 Di: 08:00 bis 18:00 Mi: 08:00 bis 18:00 Do: 08:00 bis 18:00 Fr: 08:00 bis 18:00 Sa: 08:00 bis 18:00 So: 08:00 bis 18:00 | DriveFTI Mietstation: 590 Phaholyothin Road Chiang Rai, Golden Tri. Tel: 66 5 3740442-3 Öffnungszeiten: Mo: 08:00 bis 18:00 Di: 08:00 bis 18:00 Mi: 08:00 bis 18:00 Do: 08:00 bis 18:00 Fr: 08:00 bis 18:00 Sa: 08:00 bis 18:00 So: 08:00 bis 18:00 |
| DriveFTI Mietstation: Airport Chiang Rai Tel: 66 53793827 Öffnungszeiten: Mo: 08:00 bis 20:00 Di: 08:00 bis 20:00 Mi: 08:00 bis 20:00 Do: 08:00 bis 20:00 Fr: 08:00 bis 20:00 Sa: 08:00 bis 20:00 So: 08:00 bis 20:00 | CarDelMar Mietstation: Arrival Hall, 404 Moo 10, Baan Du, Muang 57100 Chiangrai Tel: 0066-53-793393 Fax: 0066-53-793394 |
| DriveFTI Mietstation: Mietwagen Ab Hotel Chiang Rai 57000 Tel: 66(0)53740442-3 Öffnungszeiten: Mo: 08:00 bis 18:00 Di: 08:00 bis 18:00 Mi: 08:00 bis 18:00 Do: 08:00 bis 18:00 Fr: 08:00 bis 18:00 Sa: 08:00 bis 18:00 So: 08:00 bis 18:00 | DriveFTI Mietstation: Mietwagen Ab Hotel Chiang Rai Tel: 66 53793827 Öffnungszeiten: Mo: 08:00 bis 20:00 Di: 08:00 bis 20:00 Mi: 08:00 bis 20:00 Do: 08:00 bis 20:00 Fr: 08:00 bis 20:00 Sa: 08:00 bis 20:00 So: 08:00 bis 20:00 |
| DriveFTI Mietstation: Mietwagen Ab Hotel Chiang Rai Tel: 66 5 3740442-3 Öffnungszeiten: Mo: 08:00 bis 18:00 Di: 08:00 bis 18:00 Mi: 08:00 bis 18:00 Do: 08:00 bis 18:00 Fr: 08:00 bis 18:00 Sa: 08:00 bis 18:00 So: 08:00 bis 18:00 | DriveFTI Mietstation: Resort 1129 Kraisorn Rd Chiang Rai Dusit Island Tel: 66 53793827 Öffnungszeiten: Mo: 08:00 bis 17:00 Di: 08:00 bis 17:00 Mi: 08:00 bis 17:00 Do: 08:00 bis 17:00 Fr: 08:00 bis 17:00 Sa: 08:00 bis 17:00 So: 08:00 bis 17:00 |
| Bangkok | Cha Am | Chiang Mai | Chiang Rai |
| Hat Yai | Hua Hin | Khao Lak | Khon Kaen |
| Koh Samui | Krabi | Nakhon Ratchasima | Pattaya |
| Phangnga | Phitsanuloke | Phuket | Samut Prakan |
| Surat Thani | Ubon Ratchathani | Udon Thani |

| Berlin | 100 € | Bochum | 71 € |
| Bonn | 68 € | Bremen | 71 € |
| Düsseldorf | 68 € | Dortmund | 71 € |
| Dresden | 59 € | Essen | 71 € |
| Frankfurt | 72 € | Hamburg | 71 € |
| Hannover | 68 € | Köln | 71 € |
| Leipzig | 59 € | München | 73 € |
| Nürnberg | 59 € | Stuttgart | 71 € |
| Wochenendrate: ab Fr. 12:00 - Mo. 09:00. | |||
| Alicante | 127 € | Barcelona | 99 € |
| Faro | 102 € | Fuerteventura | 70 € |
| Gran Canaria | 64 € | Kapstadt | 110 € |
| Lissabon | 129 € | London | 174 € |
| Madeira | 195 € | Malaga | 87 € |
| Mallorca | 114 € | Malta | 92 € |
| Nizza | 199 € | Olbia | 165 € |
| Rom | 211 € | Teneriffa | 64 € |
| Die dargestellten Preise sind Wochenraten. | |||
· Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
· Vollkasko-und Diebstahlschutz
· Haftpflichtversicherung
· Unbegrenzte Km
· Einfaches und sicheres online buchen.
· Betreuung durch ein Serviceteam.
· Alle lokalen Steuern.
· Tagesaktuelle Preise.