
|
| DriveFTI Mietstation: Airport Gaellivare Tel: 97066804 Öffnungszeiten: Mo: 07:00 bis 16:00 Di: 07:00 bis 16:00 Mi: 07:00 bis 16:00 Do: 07:00 bis 16:00 Fr: 07:00 bis 16:00 | Hertz Mietstation: Airport 000000000 Gallivare Tel: 0970 12550 Öffnungszeiten: Mo: 07:00 bis 24:00 Di: 07:00 bis 24:00 Mi: 07:00 bis 24:00 Do: 07:00 bis 24:00 Fr: 07:00 bis 24:00 Sa: 07:00 bis 24:00 So: 07:00 bis 24:00 |
| Hertz Mietstation: Hyrbil & Plat Nya 000000000 Gallivare Tel: 0970 12550 Öffnungszeiten: Mo: 07:00 bis 22:00 Di: 07:00 bis 22:00 Mi: 07:00 bis 22:00 Do: 07:00 bis 22:00 Fr: 07:00 bis 22:00 So: 14:00 bis 22:00 | DriveFTI Mietstation: Sommarvagen Gaellivare Tel: 97066801 Öffnungszeiten: Mo: 07:00 bis 17:00 Di: 07:00 bis 17:00 Mi: 07:00 bis 17:00 Do: 07:00 bis 17:00 Fr: 07:00 bis 17:00 |
| Kalix | Kalmar | Karlsborg | Karlskoga |
| Karlskrona | Karlstad | Katrineholm | Kiruna |
| Kista | Kramfors | Kristianstad | Kristinehamn |
| Kumla | Kungälv | Kungsbacka |
| Sala | Salen | Sater | Satra |
| Save | Segeltorp | Simrishamn | Skara |
| Skelleftea | Skovde | Soderhamn | Sodertalje |
| Solleftea | Solna | Stockholm | Storuman |
| Sundsvall | Svagertorp |

| Berlin | 100 € | Bochum | 71 € |
| Bonn | 68 € | Bremen | 71 € |
| Düsseldorf | 68 € | Dortmund | 68 € |
| Dresden | 59 € | Essen | 71 € |
| Frankfurt | 72 € | Hamburg | 86 € |
| Hannover | 68 € | Köln | 71 € |
| Leipzig | 59 € | München | 73 € |
| Nürnberg | 59 € | Stuttgart | 71 € |
| Wochenendrate: ab Fr. 12:00 - Mo. 09:00. | |||
| Alicante | 127 € | Barcelona | 99 € |
| Faro | 102 € | Fuerteventura | 70 € |
| Gran Canaria | 64 € | Kapstadt | 110 € |
| Lissabon | 129 € | London | 174 € |
| Madeira | 195 € | Malaga | 87 € |
| Mallorca | 114 € | Malta | 92 € |
| Nizza | 199 € | Olbia | 165 € |
| Rom | 259 € | Teneriffa | 64 € |
| Die dargestellten Preise sind Wochenraten. | |||
· Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
· Vollkasko-und Diebstahlschutz
· Haftpflichtversicherung
· Unbegrenzte Km
· Einfaches und sicheres online buchen.
· Betreuung durch ein Serviceteam.
· Alle lokalen Steuern.
· Tagesaktuelle Preise.