
|
| DriveFTI Mietstation: Abelardo L. Rodriguez Tijuana Intl Airport Tel: 52 664 6838084 Öffnungszeiten: Mo: 07:00 bis 00:00 Di: 07:00 bis 00:00 Mi: 07:00 bis 00:00 Do: 07:00 bis 00:00 Fr: 07:00 bis 00:00 Sa: 07:00 bis 00:00 So: 07:00 bis 00:00 | DriveFTI Mietstation: Abelardo Rodriguez Apo Tijuana Tel: 52 664 6832310 Öffnungszeiten: Mo: 08:00 bis 00:00 Di: 08:00 bis 00:00 Mi: 08:00 bis 00:00 Do: 08:00 bis 00:00 Fr: 08:00 bis 00:00 Sa: 08:00 bis 18:00 So: 08:00 bis 18:00 |
| CarDelMar Mietstation: Av Cuauhtemoc No 1771 Col Zona Rio: Advantage Tijuana Tel: 0052--664-6836060 | DriveFTI Mietstation: Avda. Padre Kino Lote 1 Tijuana Tel: 52 664 6838567 Öffnungszeiten: Mo: 09:00 bis 17:00 Di: 09:00 bis 17:00 Mi: 09:00 bis 17:00 Do: 09:00 bis 17:00 Fr: 09:00 bis 17:00 Sa: 09:00 bis 17:00 So: 09:00 bis 17:00 |
| DriveFTI Mietstation: Blvd Cuauhtemoc 1705 Tijuana Tel: 52 664 6830605 Öffnungszeiten: Mo: 08:00 bis 16:00 Di: 08:00 bis 16:00 Mi: 08:00 bis 16:00 Do: 08:00 bis 16:00 Fr: 08:00 bis 16:00 Sa: 08:00 bis 16:00 | DriveFTI Mietstation: Blvd Cuauhtemoc/sanchez Tijuana / Camino Real Tel: 52-664-633 4074 Öffnungszeiten: Mo: 08:00 bis 20:00 Di: 08:00 bis 20:00 Mi: 08:00 bis 20:00 Do: 08:00 bis 20:00 Fr: 08:00 bis 20:00 Sa: 08:00 bis 20:00 So: 08:00 bis 20:00 |
| DriveFTI Mietstation: Blvd. R.sanchez Taboada Tijuana Tel: 52 664 6864040 Öffnungszeiten: Mo: 07:00 bis 20:00 Di: 07:00 bis 20:00 Mi: 07:00 bis 20:00 Do: 07:00 bis 20:00 Fr: 07:00 bis 20:00 Sa: 07:00 bis 19:00 So: 08:00 bis 18:00 | CarDelMar Mietstation: Carrt. Aeropuerto S/n Sala Nacional 22300 Tijuana Tel: 0052-664-6838130 Fax: 0052-664-6838130 |
| CarDelMar Mietstation: Gral Abelardo L.rodriguez Airport 22435 Tijuana Tel: 52-664-6829275 Fax: 52-664-6838567 | DriveFTI Mietstation: International Airport Tijuana Tel: 52 664 6829275 |
| DriveFTI Mietstation: International Airport Tijuana Tel: 52-664-683 2080 Öffnungszeiten: Mo: 08:00 bis 00:00 Di: 08:00 bis 00:00 Mi: 08:00 bis 00:00 Do: 08:00 bis 00:00 Fr: 08:00 bis 00:00 Sa: 08:00 bis 00:00 So: 08:00 bis 00:00 |
| Cabo San Lucas | Campeche | Cancun | Chihuahua |
| Ciudad Del Carmen | Ciudad Juarez | Ciudad Obregon | Coatz Minatitlan |
| Colima | Cozumel | Cuernavaca | Culiacan |

| Berlin | 87 € | Bochum | 63 € |
| Bonn | 63 € | Bremen | 76 € |
| Düsseldorf | 76 € | Dortmund | 63 € |
| Dresden | 76 € | Essen | 63 € |
| Frankfurt | 76 € | Hamburg | 76 € |
| Hannover | 63 € | Köln | 76 € |
| Leipzig | 76 € | München | 84 € |
| Nürnberg | 63 € | Stuttgart | 76 € |
| Wochenendrate: ab Fr. 12:00 - Mo. 09:00. | |||
| Alicante | 48 € | Barcelona | 62 € |
| Faro | 39 € | Fuerteventura | 105 € |
| Gran Canaria | 105 € | Kapstadt | 142 € |
| Lissabon | 69 € | London | 194 € |
| Madeira | 123 € | Malaga | 41 € |
| Mallorca | 26 € | Malta | 50 € |
| Nizza | 196 € | Olbia | 133 € |
| Rom | 101 € | Teneriffa | 105 € |
| Die dargestellten Preise sind Wochenraten. | |||
· Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
· Vollkasko-und Diebstahlschutz
· Haftpflichtversicherung
· Unbegrenzte Km
· Einfaches und sicheres online buchen.
· Betreuung durch ein Serviceteam.
· Alle lokalen Steuern.
· Tagesaktuelle Preise.