| Cabo Frio | Campinas | Campo Grande | Campos Goyatacaze |
| Cascavel | Caxias Do Sul | Chapeco | Cotia |
| Criciuma | Cuiabá | Curitiba |
| Salvador | Santa Cruz Do Sul | Santos | Sao Bernardo Do Camp |
| São José Do Rio Preto | Sao Jose Dos Campos | Sao Luiz | São Paulo |
| Sao Roque | Sertãozinho | Sinop | Sorocaba |

| Berlin | 87 € | Bochum | 63 € |
| Bonn | 63 € | Bremen | 76 € |
| Düsseldorf | 76 € | Dortmund | 63 € |
| Dresden | 76 € | Essen | 63 € |
| Frankfurt | 76 € | Hamburg | 76 € |
| Hannover | 63 € | Köln | 76 € |
| Leipzig | 76 € | München | 84 € |
| Nürnberg | 63 € | Stuttgart | 76 € |
| Wochenendrate: ab Fr. 12:00 - Mo. 09:00. | |||
| Alicante | 48 € | Barcelona | 62 € |
| Faro | 39 € | Fuerteventura | 105 € |
| Gran Canaria | 105 € | Kapstadt | 142 € |
| Lissabon | 71 € | London | 194 € |
| Madeira | 123 € | Malaga | 41 € |
| Mallorca | 26 € | Malta | 50 € |
| Nizza | 196 € | Olbia | 133 € |
| Rom | 101 € | Teneriffa | 105 € |
| Die dargestellten Preise sind Wochenraten. | |||
· Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
· Vollkasko-und Diebstahlschutz
· Haftpflichtversicherung
· Unbegrenzte Km
· Einfaches und sicheres online buchen.
· Betreuung durch ein Serviceteam.
· Alle lokalen Steuern.
· Tagesaktuelle Preise.